Grundlegende technische Parameter
| Torfmoore | ||||||
| P – 5 Braun | P – 5 Schwarz | P – 7 Braun | ||||
| Parameter | Trocken | Feucht | Trocken | Feucht | Trocken | Feucht |
| Organische Substanz | 58,4% | 29,1% | 58,4% | 29,1% | 91,3% | 26,1% |
| Asche | 41,6% | 20,7% | 41,6% | 20,7% | 8,7% | 2,5% |
| N | 1,6% | 0,8% | 1,6% | 0,8% | 2,6% | 0,8% |
| P2O5 | 0,1% | 0,06% | 0,1% | 0,06% | 0,1% | 0,03% |
| K2O | 0,23% | 0,11% | 0,23% | 0,11% | 0,01% | 0,003% |
| MgO | 0,5% | 0,23% | 0,5% | 0,23% | 0,1% | 0,02% |
| CaO | 4,2% | 2,1% | 4,2% | 2,1% | 6,6% | 1,9% |
| Fe | 946,6% | 471,4% | 946,6% | 471,4% | 375,8% | 107,5% |
| Elektrische Leitfähigkeit | 0,8 mSm/cm | 0,8 mSm/cm | 0,5 mSm/cm | |||
| Partikelgröße | 0-40mm | 0-40mm | 0-40mm | |||
| pH (H2O) | 5,6 | 5,6 | 5,8 | |||
| Farbe | Braun | Schwarz | Braun | |||
| Vorschau | ||||||
1t= 2m3
Gewichtsanteil an Huminsäuren 8,49 %
Durchschnittlicher Zersetzungsgrad ~ 40 %
Gewichtsanteil an Fulvosäuren 11,05 %
